Веломастерская
Записей не найдено.
Опытный персонал сервисного центра по ремонту и обслуживанию велосипедов быстро и качественно выполнит ремонт любой сложности:
Мы проводим не только полную сборку велосипеда, приобретенного, как у нас, так и в любом другом магазине, но и установку, ремонт, замену его узлов, деталей и механизмов.
Ремонтируем:
- Вилки и рулевые колонки
- Тормозные системы
- Системы переключения
- Колеса и втулки
- Систему и каретки
- Цепи
- Педали
Кроме того, оказываем услуги по установке, замене и ремонту велосипедных аксессуаров, в том числе производим укорачивание руля и подседельного штыря.
Но главное, мы оказываем регулярное техобслуживание велосипедов для продления их срока службы и эксплуатации по уровневой системе:
- Эконом
- Стандарт
- Экстра
Наша программа технического обслуживания велосипедов позволяет клиентам сэкономить на ремонте, повысить уровень безопасности езды на велосипеде и быть уверенным в техническом состоянии своих велосипедов на 100%.
Прайс-лист по ремонту и обслуживанию велосипедов на 2025 год.
| Т.О уровень "Экстра" (Требуется при многолетней эксплуатации велосипеда) | Цена |
| 1.Настройка Тормозов | |
| 2.Настройка переключателей | |
| 3.Переборка втулок (на новую смазку) | |
| 4.Переборка и смазка рулевой | |
| 5.Прокачка гидравлического тормоза (при необходимости) | 4500-6500 руб |
| 6.Переборка, чистка и смазка каретки | |
| 7.Исправление восьмерок, протяжка колес | |
| 8.Замена тросов (при необходимости) | |
| 9.Смазка цепи | |
| Т.О. Уровень "стандарт" | |
| 1.Настройка тормозов | |
| 2.Настройка переключателей | |
| 3.Исправление восьмерок, протяжка колес | 2500 руб |
| 4.Замена тросов (при необходимости) | |
| 5.Смазка цепи | |
| 6.Подкачка колес | |
| Т.О. Уровень "Эконом" | |
| 1.Настройка тормозов | |
| 2.Настройка переключателей | 1900 руб |
| 3.Смазка цепи | |
| 4.Подкачка колес | |
| Сборка | Цена |
| 1.Полная сборка велосипеда (из запчастей клиента или приобретенных у нас) | 5000 руб |
| 2.Сборка и настройка велосипеда из заводской упаковки (купленного не у нас) | 2000 руб |
| Вилки и рулевые | |
| 1.Установка рулевой колонки | 400 руб |
| 2.Рулевая колонка Т.О | 600 руб |
| 3.Установка якоря | 400 руб |
| Тормозные системы | |
| 1.Установка тормоза v-brake | 350 руб |
| 2.Установка дискового тормоза в сборе | 500-700 руб |
| 3.Установка ротора | 350 руб |
| 4.Правка ротора | 350 руб |
| 5.Настройка тормоза дискового,мех,гидр | 400 руб |
| 6.Прокачка гидравлики (2-х линий) | 2000 руб |
| 7.Замена колодок v-brake | 350 руб |
| 8.Замена колодок дискового тормоза | 350 руб |
| 9.Установка гидравлического тормоза (в сборе) | 800 руб |
| 10.Настройка тормоза v-brake | 400 руб |
| 11.Замена колодок гидравлического тормоза | 350 руб |
| 12.Замена рубашки,троса тормоза | 350 руб |
| Системы переключения | |
| 1.Правка петуха (без гарантии) | 350 руб |
| 2.Замена петуха | 350 руб |
| 3.Снять или установить монетку ( с настройкой ) | 600 руб |
| 4.Замена переднего переключателя | 600 руб |
| 5.Замена рубашки,троса переключателя | 350 руб |
| 6.Настройка заднего переключателя | 400 руб |
| 7.Настройка переднего переключателя | 400 руб |
| 8.Замена заднего переключателя с настройкой | 600 руб |
| Колеса и втулки | |
| 1.Замена заднего колеса (brompton,электро,с задним тормозом) | 450-900 руб |
| 2.Шиномонтаж переднего колеса | 400 руб |
| 3.Шиномонтаж заднего колеса | 400 руб |
| 4.Правка восьмерки | 400 руб |
| 5.Правка сложной восьмерки | 700 руб |
| 6.Переборка задней втулки | 750 руб |
| 7.Сборка колеса на старых запчастях | 2000 руб |
| 8.Замена спицы | 350 руб |
| 9.Замена ниппеля спицы | 350 руб |
| 10.Переборка передней втулки | 750 руб |
| 11.Устранение люфта втулки | 350 руб |
| 12.Чистка трансмиссии со смазкой | от 1500 руб |
| Цепи | |
| 1.Чистка цепи спец средствами+смазка | 500 руб |
| 2.Наращивание или укорачивание или замена цепи | 350-500 руб |
| 3.Смазка цепи без промывки | 200 руб |
| Система,каретки | |
| 1.Переборка насыпной каретки | 1000 руб |
| 2.Замена каретки | 800-1000 руб |
| 3.Замена ведущих звезд переключателя | 400 руб |
| 4.Замена системы | 500 руб |
| Кассета и трещетка | |
| 1.Чистка кассеты,трещетки | 600 руб |
| 2.Замена кассеты,трещетки | 400-500 руб |
| Педали | |
| 1.Замена педалей | 300 руб |
| Установка аксессуаров | |
| 1.Установка крыльев на болтовые соединения (купленных не у нас) | 450 руб |
| 2.установка быстросьемных крыльев (купленных не у нас) | 350 руб |
| 3.Установка багажника (купленного не у нас) | 500 руб |
| 4.Установка боковых колес (купленных не у нас) | 350 руб |
| 5.Установка велокомпьютера с настройкой | 600 руб |
| Демонтаж прикипевших деталей | |
| 1.Демонтаж извлечение сорванного болта | 500-1000 руб |
| 2.Демонтаж педалей | 300-500 руб |
| 3.Демонтаж прикипевшей каретки | 1000 руб |
| 4.Демонтаж сорванной резьбы шатуна | 700 руб |
| Аксессуары | |
| 1.Установка седла | 300 руб |
| 2.Установка фонарика | 100 руб |
| 3.Замена подседельного штыря | 250 руб |
| 4.Укорачивание руля | 300 руб |
| 5.Укорачивание подсидельного штыря | 300 руб |
| 6.Установка детского кресла (купленного не у нас) | 700 руб |
| 7.Снять или установить вынос | 250 руб |
| 8.Снять или установить грипсы | 300 руб |
| 9.Снять или установить руль | 300 руб |
| 10.Установить подножку | 250 руб |
| 11.Установить корзину | 400 руб |
| 12.Установить заглушки на руль | 100 руб |
| СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ | 500-1000 руб |
Показать полностью

